Marka: Lipton
Kod EAN: 8712100784620
zestaw najpopularniejszych herbat smakowych
Składniki:
herbata zielona
| Wartości odżywcze: | 100 ml produktu: | 
|---|---|
| wartość energetyczna: | 17 kJ / 4 kcal | 
| tłuszcz: | 0 g | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g | 
| węglowodany: | 0 g | 
| w tym cukry: | 0 g | 
| białko: | 0.5 g | 
| sól: | 0 g | 
Przechowywać w temperaturze otoczenia